
| PRICELIST
MINI 3-DOOR
TYPE | ON THE ROAD |
[F66] COOPER S | Rp. 1.160.000.000 |
[F66] JOHN COOPER WORKS | Rp. 1.291.000.000 |
[J01] COOPER SE (EV) | Rp. 1.117.000.000 |
[J01] JOHN COOPER WORKS (EV) | Rp. 1.283.000.000 |
| SPESIFIKASI
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 44.1–45.6 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 144–140 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 204 HP |
Max. Torque | 300 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.6 s |
Maximum Speed | 240 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,360 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 41.5–43.5 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 154–147 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 231 HP |
Max. Torque | 380 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.1 s |
Maximum Speed | 250 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1.405 kg |
Emission & Consumption |
Energy consumption (WLTP combined) in kilometer/kWh : 6.7–7.0 Electric range (WLTP combined) in kilometer : 402 |
Fuel Type | Electric |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 214 HP |
Max. Torque | 330 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.7 s |
Maximum Speed | 170 km/h |
Battery Capacity | 54.2 kWh |
Maximum Charging Power DC in kW | 95 |
Charging Time DC 10-80% in Min | 30 |
Curb Weight | 1,680 kg |
Emission & Consumption |
Energy consumption (WLTP combined) in kilometer/kWh : 6.4–7.0 Electric range (WLTP combined) in kilometer : 402 |
Fuel Type | Electric |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 255 HP |
Max. Torque | 350 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 5.9 s |
Maximum Speed | 200 km/h |
Battery Capacity | 54.2 kWh |
Maximum Charging Power DC in kW | 95 |
Charging Time DC 10-80% in Min | 30 |
Curb Weight | 1,725 kg |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RIDWAN
(Sales Head)
Call : 0899-9119-152
Whatsapp : 0899-9119-152
Email : ridwan@plazamini.co.id
Feel free to contact us and chat with me.